2020年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 3月29日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB | 岡田謙吾 | 矢野博人 | |
MB-Open | 土橋亮一 | 布施川澄 | 糸川圭 |
K-Freshman | 中山和行 | 溝端龍雄 | 辻本勇斗 |
K-Expert | 北山深翠 | 中山卓 | 羽山真一 |
S-KT | 瀧畑光男 | 岡本充史 | 辻本英夫 |
第2戦 5月17日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB | 西原孝行 | チェーンソー桝本 | 栩野泰延 |
MB-Open | 竹村幸晃 | 道中愛 | |
K-Freshman | 中筋久喜 | 山下平 | 川崎忠和 |
K-Expert | 松本宗悟 | 岡部雅 | 中山卓 |
S-KT | 瀧畑光男 | 久保田智章 | 辻本昌彦 |
第3戦 8月12日
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB | 竹中誠貴 | 岡田謙吾 | 阪本泰伸 |
MB-Open | 土橋亮一 | 糸川圭 | 道中辰彦 |
K-Expert | 中山卓 | 北山深翠 | 岡部雅 |
S-KT | 瀧畑光男 | 久保田智章 | Dai.Ns |
第4戦 9月13日
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB | 皆川友也 | 垣内直也 | 竹中誠貴 |
MB-Open | 糸川圭 | 野田明宏 | 長田一男 |
K-Expert | 中山卓 | 北山深翠 | 田端陽介 |
S-KT | 中尾大輔 | 瀧畑光男 | 久保田智章 |
第5戦 11月22日
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB | 岡田謙吾 | 山﨑桂 | |
MB-Open | 糸川圭 | 桝本憲司 | 長田一男 |
K-Expert | 北山深翠 | 大谷天真 | 羽山真一 |
S-KT | Dai.Ns | 瀧畑光男 | 久保田智章 |
K-Freshman | 白木原清秀 | 山田修筰 | 丸下智弘 |