2021年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 4月11日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 矢野博人 | 山﨑翔大 | 大西哲矢 |
MB-Normal | 竹中誠貴 | 岡田謙吾 | |
MB-Open | 糸川圭 | チェーンソー桝本 | 皆川友也 |
K-Freshman | 出口和幹 | 竹内裕樹 | 川崎忠和 |
K-Expert | 中山卓 | 北山深翠 | 松本宗悟 |
S-KT | 瀧畑光男 | 白木原清秀 | 山田修筰 |
第2戦 5月9日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 道中辰彦 | 坂本裕哉 | 矢野博人 |
MB-Normal | 竹中誠貴 | 皆川友也 | 阪本泰伸 |
MB-Open | 岡田謙吾 | 糸川圭 | 垣内直也 |
MB番外編 カブ×モンキー | 場谷邦世 | 堀義隆 | 大西哲矢 |
K-Freshman | 大西弘晃 | 出口和幹 | 竹内裕樹 |
K-Expert | 中山卓 | 北山深翠 | 岡部雅 |
S-KT | 北野佳宏 | 瀧畑光男 | 白木原清秀 |
第3戦 7月18日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 道中辰彦 | 矢野博人 | |
MB-Open | 岡田謙吾 | 糸川圭 | 長田一男 |
MB番外編 カブ×モンキー | 植本正芳 | 大西哲矢 | 場谷邦世 |
K-Freshman | 竹内裕樹 | 小林広靖 | 保田正晴 |
K-Expert | 中山卓 | 北山深翠 | 羽山真一 |
S-KT | 瀧畑光男 | 岡本充史 | 中尾大輔 |
第4戦 9月19日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 山﨑 翔大 | 矢野 博人 | 道中 辰彦 |
MB-Open | 糸川 圭 | 皆川 友也 | 高木 隆 |
MB-カブ×モンキー | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 大西 哲矢 |
K-Freshman | 出口 和幹 | 竹内 裕樹 | 大西 弘晃 |
K-Expert | 松本 宗悟 | 北山深翠 | 中山 卓 |
S-KT | 岡本 充史 | 北野 佳宏 | 瀧畑 光男 |
第5戦 11月21日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 矢野 博人 | 山﨑 翔大 | 中野 真 |
MB-Normal | 西村 智和 | 皆川 友也 | 阪本 泰伸 |
MB-Open | 糸川 圭 | 岡田 謙吾 | 高木 隆 |
MB-番外編 | 保江 瑛翔 | 場谷 邦世 | 植本 正芳 |
K-Freshman | 大西 弘晃 | 竹内 裕樹 | 上地 力也 |
K-Expert | 北山深翠 | 中山 卓 | 羽山 真一 |
S-KT | 岡本 充史 | 瀧畑 光男 | 久保田智章 |