2022年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 3月20日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 岡田 謙吾 | 山﨑 翔大 | 矢野 博人 |
MB-Monkey | 植本 正芳 | 酒本 典征 | 西田 稜 |
MB-Open | 糸川 圭 | チェーンソー桝本 | 道中 愛 |
KT-Freshman | 小林 広靖 | 平岡 千寿 | 金場 澄人 |
KT-Expert | 羽山 真一 | 北野 伸孝 | 中山 卓 |
KT-ADVAN | 岡本 充史 | 北野 佳宏 | 瀧畑 光男 |
第2戦 5月8日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 上野 公平 | 矢野 博人 | 福本 有輝 |
MB-Monkey | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 酒本 典征 |
MB-Open | 糸川 圭 | 藤本 たけし | 長田 一男 |
KT-Freshman | 金場 澄人 | 平岡 千寿 | 紺谷 廣太 |
KT-Expert | 北山深翠 | 羽山 真一 | 中山 卓 |
KT-ADVAN | 瀧畑 光男 | 北野 佳宏 | 白木原 清秀 |
第3戦 7月24日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 上野 公平 | 矢野 博人 | |
MB-Monkey | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 酒本 典征 |
MB-Open | 糸川 圭 | 長田 一男 | 吉村 涼太 |
KT-Freshman | 平岡 千寿 | 小林 広靖 | |
KT-Expert | 北山深翠 | 羽山 真一 | 中山 卓 |
KT-ADVAN | 瀧畑 光男 | 岡本 充史 | Dai.Ns |
第4戦 9月25日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 志賀 文太 | 矢野 博人 | 山﨑 翔大 |
MB-Monkey | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 酒本 典征 |
MB-Open | 糸川 圭 | 坂井 龍一 | 長田 一男 |
KT-Freshman | 小林 広靖 | 平岡 千寿 | |
KT-Expert | 中山 卓 | 北山 深翠 | 北野 伸孝 |
KT-ADVAN | 瀧畑 光男 | Dai.Ns | 北野 佳宏 |
第5戦 11月27日(日)
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
MB-Scooter | 志賀 文太 | 上野 公平 | 矢野 博人 |
MB-Monkey | 場谷 邦世 | 阪本 光奏 | 植本 正芳 |
MB-Open | 糸川 圭 | 藤本 たけし | 垣内 直也 |
KT-Freshman | 平岡 千寿 | 蓮沼 俊哉 | 前﨑 愛彦 |
KT-Expert | 松本 宗悟 | 中山 卓 | 羽山 真一 |
KT-ADVAN | 白木原 清秀 | 瀧畑 光男 | 北野 佳宏 |