2024年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 3月24日(日)
MB-monkey
KT-expert
KT-master
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 井戸 久修 |
KT-Expert | 北山 深翠 | 辻元 拓馬 | |
KT-Masters | 岡本 充史 | 瀧畑 光男 | 北野 佳宏 |
第2戦 5月12日(日)
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-expert
KT-master
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 酒本 典征 |
MB-ST/Nomal | 垣内 直也 | 糸川 圭 | 保江 瑛翔 |
KT-Expert | 北山 深翠 | 松本 宗悟 | 辻元 拓馬 |
KT-Masters | 羽山 真一 | 瀧畑 光男 | 北野 佳宏 |
第3戦 7月21日(日)
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-beginner
KT-expert
KT-master
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 平尾 有輝 |
MB-ST/Nomal | 垣内 直也 | 糸川 圭 | 深爪 たけし |
KT-Beginner | 中尾遥翔 | 荒木 宏靖 | 森川 友貴 |
KT-Expert | 松本 宗悟 | 北山 深翠 | 小川 昌悟 |
KT-Masters | 瀧畑 光男 | 中筋 久喜 | 平岡 千寿 |
第3戦 9月15日(日)
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-expert
KT-master
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 平尾 有輝 |
MB-ST/Nomal | 糸川 圭 | チェーンソー桝本 | 垣内 直也 |
KT-Beginner | 中尾遥翔 | | |
KT-Expert | 松本 宗悟 | 北山 深翠 | 中山 卓 |
KT-Masters | 羽山 真一 | 瀧畑 光男 | 岡本 充史 |
過去のリザルト
2019年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2020年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2021年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2022年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2023年シーズンレースリザルトはこちらをクリック