2023年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 3月5日(日)
MB-monkey
MB-open
KT-open
KT-expert
KT-super
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-monkey | 場谷 邦世 | 糸川 圭 | 植本 正芳 |
MB-open | 糸川 圭 | 垣内 直也 | 岡田 謙吾 |
KT-open | 出口 和幹 | 小林 広靖 | 久保田 智章 |
KT-expert | 中山 卓 | 北山 深翠 | 大西 弘晃 |
KT-super | 平岡 千寿 | 中筋 久喜 | 岡本 充史 |
第2戦 5月14日(日)
MB-monkey
KT-open
KT-expert
KT-super
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-monkey | 場谷 邦世 | 植本 正芳 | 酒本 典征 |
KT-open | 小林 広靖 | 出口 和幹 | 中園 開斗 |
KT-expert | 辻元 拓馬 | 小川 昌悟 | 北山 深翠 |
KT-super | 瀧畑 光男 | 白木原 清秀 | 平岡 千寿 |
第3戦 7月23日(日)
MB-Scooter
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-expert
KT-super
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Scooter | 染谷 直輝 | 佐藤 龍彦 | 川原 崇史 |
MB-monkey | 岩下 克幸 | 南 太 | 場谷 邦世 |
MB-ST/nomal | 糸川 圭 | 垣内 直也 | 竹中 誠貴 |
KT-expert | 辻元 拓馬 | 北山 深翠 | 中山 卓 |
KT-super | 瀧畑 光男 | 岡本 充史 | 北野 佳宏 |
第4戦 9月24日(日)
MB-Scooter
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-open
KT-expert
KT-super
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Scooter | カミト | 坂本 裕哉 | 上浦 涼 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 井戸 久修 | 植本 正芳 |
MB-ST/nomal | 糸川 圭 | 垣内 直也 | 竹中 誠貴 |
KT-Expert | 北山 深翠 | 中山 卓 | 辻元 拓馬 |
KT-Super | 白木原 清秀 | 中筋 久喜 | 瀧畑 光男 |
KT-Open | 中尾 遥翔 | 出口 和幹 | 蓮沼 ひびき |
第5戦 11月19日(日)
MB-Scooter
MB-monkey
MB-ST/Nomal
KT-expert
KT-super
クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
MB-Scooter | カミト | 坂本 裕哉 | 保江 桐摩 |
MB-Monky | 場谷 邦世 | 井戸 久修 | 酒本 典征 |
MB-ST/nomal | 保江 瑛翔 | 垣内 直也 | 糸川 圭 |
KT-Expert | 北山 深翠 | 中山 卓 | 辻元 拓馬 |
KT-Super | 平岡 千寿 | 瀧畑 光男 | 金場 澄人 |
※MB-monkeyクラスについては動画判定で表彰式の3位と4位の選手が入れ替わっています
過去のリザルト
2019年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2020年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2021年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2022年シーズンレースリザルトはこちらをクリック