2025年 きのくにカートランドシリーズ レースリザルト
第1戦 3月9日(日)

MB-monkey

MB-ST/Nomal

KT-beginner

KT-expert

KT-master
| クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| MB-Monky | 場谷 邦世 | 井戸 久修 | 植本 正芳 |
| MB-ST/Nomal | 佐々木 厚之 | 深爪 たけし | 垣内 直也 |
| KT-Beginner | 山田 修筰 | 荒木 宏靖 | 金場 裕豊 |
| KT-Expert | 北山 深翠 | 中山 卓 | 羽山 真一 |
| KT-Masters | 岡本 充史 | 平岡 千寿 | 瀧畑 光男 |
第2戦 5月25日(日)

MB-monkey

MB-ST/Nomal

KT-expert

KT-master

KT-beginner
| クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| MB-Monky | 場谷 邦世 | 井戸 久修 | 植本 正芳 |
| MB-ST/Nomal | 圓谷 孝志 | 佐々木 厚之 | 糸川 圭 |
| KT-Beginner | 湯崎 一磨 | 荒木 宏靖 | 金場 裕豊 |
| KT-Expert | 松本 宗悟 | 辻元 拓馬 | 羽山 真一 |
| KT-Masters | 岡本 充史 | 平岡 千寿 | 中筋 久喜 |
第3戦 7月20日(日)

MB-monkey

MB-Cub

MB-ST/Nomal div1

MB-ST/Nomal div2

KT-expert

KT-master
| クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| MB-Monky | 場谷 邦世 | 井上 直紀 | 井戸 久修 |
| MB-Cub | 水久保 健二 | 安田 一平 | 杉谷 征史 |
| MB-ST/Nomal div1 | 佐々木 厚之 | 埜口 直希 | 竹中 誠貴 |
| MB-ST/Nomal div2 | 大西 禎 | 湯川 健 | 佐々木 榛紀 |
| KT-Expert | 松本 宗悟 | 中山 卓 | 大谷 天真 |
| KT-Masters | 岡本 充史 | 北野 佳宏 | 平岡 千寿 |
第4戦 9月21日(日)

MB-monkey

MB-Cub

MB-ST/Nomal

KT-beginner

KT-expert

KT-master
| クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| MB-Monky | 場谷 邦世 | 井上 直紀 | 井戸 久修 |
| MB-Cub | 小嶋 桂志 | 高田 洋一 | 水久保 健二 |
| MB-ST/Nomal div1 | 圓谷 孝志 | 糸川 圭 | 佐々木 厚之 |
| KT-Beginner | 金場 裕豊 | 山ノ井 寛 | 野中 孝一 |
| KT-Expert | 羽山 真一 | 松本 宗悟 | 中山 卓 |
| KT-Masters | 岡本 充史 | 瀧畑 光男 | 平岡 千寿 |
第5戦 11月30日(日)

MB-monkey

MB-Cub

MB-ST/Nomal

KT-beginner

KT-expert

KT-master
| クラス名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| MB-Monky | 場谷 邦世 | 山内 吉彦 | 井戸 久修 |
| MB-Cub | 高田 洋一 | 水久保 健二 | 大西 哲矢 |
| MB-ST/Nomal div1 | 佐々木 厚之 | 高木 明 | 竹中 誠貴 |
| KT-Beginner | 保田 正晴 | 金場 裕豊 | 岡 嘉穂 |
| KT-Expert | 羽山 真一 | 中尾 遥翔 | 湯﨑 一磨 |
| KT-Masters | 瀧畑 光男 | 平岡 千寿 | 中筋 久喜 |
2025年シーズン ポイントランキング一覧(確定)
過去のリザルト
2019年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2020年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2021年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2022年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2023年シーズンレースリザルトはこちらをクリック
2024年シーズンレースリザルトはこちらをクリック